| 1967 | Fondation de la Corporation Financière Mackenzie | |
| 1977 | Mackenzie acquiert une participation dans le Groupe de fonds Universal | |
| 1981 | Mackenzie s'introduit en Bourse | |
| 1984 | Cundill obtient son premier client institutionnel | |
| 1987 | Mackenzie obtient son premier client institutionnel | |
| 1989 | Howson Tattersall obtient son premier compte de régime de pension | |
| 1992 | Mackenzie acquiert Ivy Management, Inc. | |
| 1993 | Mackenzie acquiert le reste du Groupe de fonds Universal | |
| 1998 | Mackenzie acquiert Cundill Funds Inc. (les fonds au détail Cundill) et conclut un partenariat stratégique avec Cundill | |
| 2001 | Mackenzie est acquise par le Groupe Investors, créant ce faisant la Société financière IGM | |
| 2006 | Mackenzie acquiert Cundill Investment Research Ltd. et ses sociétés affiliées (The Cundill Group) | |
| 2008 | Mackenzie acquiert Les conseillers en placement Howson Tattersall | |
| 2009 | Mackenzie regroupe les services de vente et les services à la clientèle pour ses activités institutionnelles sous le nom Conseillers mondiaux Mackenzie |
Conseillers mondiaux Mackenzie est la division des placements institutionnels de la Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie). Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc., elle-même membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Placements Mackenzie gère un actif au détail et institutionnel de plus de 61,63 milliards de dollars (au 31 décembre 2011).

Mackenzie assure la gestion de portefeuilles et de partenariats institutionnels depuis plus de 40 ans. Conseillers mondiaux Mackenzie a été constituée en vue de centraliser les services de vente et les services à la clientèle ainsi que dans le but de se consacrer exclusivement à l’offre de solutions de placement novatrices aux promoteurs de régimes de retraite, fondations, caisses de retraite et autres investisseurs institutionnels.
» 5 équipes de placement
» 35 portefeuillistes et analystes
| Catégorie de fonds communs : | Année(s) | Récipiendaire |
|---|---|---|
| Fonds d'actions des sciences de la santé | 2008 | Sciences de la santé Mackenzie Universal |
| Fonds canadien équilibré | 2005 | Howson Tattersall : Équilibré Saxon |
| Fonds d’actions des ressources naturelles | 2004-2005 | Ressources canadiennes Mackenzie Universal |
| Fonds d’actions mondiales | 2004, 2006 | Valeur Mackenzie Cundill |
| Fonds spécialisé | 2003 | Ressources Mackenzie Universal |
| Fonds d’actions de PME canadiennes | 1998 | Howson Tattersall : Petite capitalisation Saxon |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Classification mondiale Lipper | Meilleur fonds | Récipiendaire |
| Équilibrés canadiens à revenu fixe | 10 ans | Fonds de revenu Mackenzie Sentinelle |
| Actions mondiales | 10 ans | Fonds de valeur Mackenzie Cundill |
| Actions de PME mondiales | 10 ans | Fonds renaissance Mackenzie Cundill |
| Actions européennes | 3 ans | Catégorie Mackenzie Ivy Européen |
| Actions de PME américaines | 3 ans | Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance |
| Équilibrés canadiens neutres | 1 an | Fonds enregistré de revenu stratégique Mackenzie Sentinelle |
| Actions des marchés émergents | 1 an | Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents |
| 2010 | ||
| Classification mondiale Lipper | Meilleur fonds | Récipiendaire |
| Équilibrés canadiens à revenu fixe | 10 ans | Fonds de revenu Mackenzie Sentinelle |
| Actions mondiales | 10 ans | Fonds de valeur Mackenzie Cundill |
| Actions de ressources naturelles | 10 ans | Fonds de ressources canadiennes Mackenzie Universal |
| Actions en majorité canadiennes | 1 an | Fonds de croissance Mackenzie |
| Équilibrés mondiaux d'actions | 1 an | Fonds mondial équilibré Mackenzie Cundill |
| Actions de PME mondiales | 1 an | Fonds renaissance Mackenzie Cundill |
| 2009 | ||
| Classification mondiale Lipper | Meilleur fonds | Récipiendaire |
| Équilibré à revenu fixe canadien | 10 ans | Revenu Mackenzie Sentinelle |
| Actions mondiales | 10 ans | Valeur Cundill |
| 2008 | ||
| Classification mondiale Lipper | Meilleur fonds | Récipiendaire |
| Actions des sciences de la santé | 1 an et 3 ans | Sciences de la santé Mackenzie Universal |
Actif institutionnel au 31 décembre 2011 : 22,49 milliards de dollars